روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی
by محمد ، کاظم
[ book (فارسی) ]
Additional authors:
ملک افضلی، حسين
Published by :
دریچه نو،
(تهران:)
Physical details: 360ص.: جدول, نمودار.
ISBN:9789649103525.
Year: 1394
Item type:
book (فارسی)
Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
دانشکده پزشکی و پیراپزشکی | 1400 ر338م/WA 900 (Browse shelf) | ن1 | Available | 1300093103 | |
دانشکده پزشکی و پیراپزشکی | 1394 ر338م/WA 900 (Browse shelf) | ن1 | Checked out | 20/10/2022 | 1300091246 |
دانشکده پزشکی و پیراپزشکی | 1394 ر338م/WA 900 (Browse shelf) | ن2 | Available | 1300091247 | |
دانشکده پزشکی و پیراپزشکی | 1394 ر338م/WA 900 (Browse shelf) | ن3 | Available | 1300091248 | |
دانشکده پزشکی و پیراپزشکی | 1394 ر338م/WA 900 (Browse shelf) | ن4 | Available | 1300091249 | |
دانشکده پزشکی و پیراپزشکی | 1394 ر338م/WA 900 (Browse shelf) | ن5 | Available | 1300091250 | |
دانشکده پزشکی و پیراپزشکی | 1394 ر338م/WA 900 (Browse shelf) | ن6 | Available | 1300093104 | |
دانشکده پزشکی و پیراپزشکی | 1394 ر338م/WA 900 (Browse shelf) | ن7 | Checked out | 20/12/2021 | 1300093105 |
دانشکده پزشکی و پیراپزشکی | 1394 ر338م/WA 900 (Browse shelf) | ن8 | Available | 1300093196 | |
دانشکده پزشکی و پیراپزشکی | 1394 ر338م/WA 900 (Browse shelf) | ن9 | Checked out | 18/11/2022 | 1300093197 |
دانشکده پزشکی و پیراپزشکی | 1394 ر338م/WA 900 (Browse shelf) | ن10 | Checked out | 26/11/2022 | 1300093198 |
دانشکده پزشکی و پیراپزشکی | 1394 ر338م/WA 900 (Browse shelf) | ن11 | Available | 1300093199 | |
دانشکده پزشکی و پیراپزشکی | 1394 ر338م/WA 900 (Browse shelf) | ن12 | Available | 1300093200 |
Browsing دانشکده پزشکی و پیراپزشکی Shelves Close shelf browser
1394 ر338م/WA 900 روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی | 1394 ر338م/WA 900 روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی | 1394 ر338م/WA 900 روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی | 1394 ر338م/WA 900 روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی | 1394 ر338م/WA 900 روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی | 1394 ر338م/WA 900 روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی | 1394 ر338م/WA 900 روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی |
پشت جلد بهانگليسی Statistical methods and health indices
There are no comments for this item.